Лунный календарь на Январь 2021, Вуктыл, Республика Коми
Сегодня 7 лунный день (окончание 10:12 сегодня)
🌓Фаза луны: Первая четверть (растущая)
♈ Луна в овне (до 21:56 завтра)
Календарь на ближайшие дни
🌑 1-й: 14 декабря 19:30 - 15 декабря 10:53
🌒 2-й: 15 декабря 10:53 - 16 декабря 12:01
🌓 3-й: 16 декабря 12:01 - 17 декабря 12:09
🌓 4-й: 17 декабря 12:09 - 18 декабря 12:09
🌓 5-й: 18 декабря 12:09 - 19 декабря 12:07
🌓 6-й: 19 декабря 12:07 - 20 декабря 12:06
🌓 7-й: 20 декабря 12:06 - 21 декабря 12:03
🌓 8-й: 21 декабря 12:03 - 22 декабря 12:01
🌓 9-й: 22 декабря 12:01 - 23 декабря 12:00
🌓 10-й: 23 декабря 12:00 - 24 декабря 11:59
🌓 11-й: 24 декабря 11:59 - 25 декабря 11:58
🌓 12-й: 25 декабря 11:58 - 26 декабря 11:59
🌓 13-й: 26 декабря 11:59 - 27 декабря 12:02
🌓 14-й: 27 декабря 12:02 - 28 декабря 12:10
🌔 15-й: 28 декабря 12:10 - 29 декабря 12:28
🌕 16-й: 29 декабря 12:28 - 30 декабря 13:09
🌖 17-й: 30 декабря 13:09 - 31 декабря 14:23
🌗 18-й: 31 декабря 14:23 - 1 января 15:57
🌗 19-й: 1 января 15:57 - 2 января 17:39
🌗 20-й: 2 января 17:39 - 3 января 19:22
🌗 21-й: 3 января 19:22 - 4 января 21:03
🌗 22-й: 4 января 21:03 - 5 января 22:44
🌗 23-й: 5 января 22:44 - 7 января 0:26
🌗 24-й: 7 января 0:26 - 8 января 2:12
🌗 25-й: 8 января 2:12 - 9 января 4:05
🌗 26-й: 9 января 4:05 - 10 января 6:04
🌗 27-й: 10 января 6:04 - 11 января 8:07
🌗 28-й: 11 января 8:07 - 12 января 9:51
🌘 29-й: 12 января 9:51 - 13 января 8:00
🌑 1-й: 13 января 8:00 - 13 января 10:18
🌒 2-й: 13 января 10:18 - 14 января 10:20
🌓 3-й: 14 января 10:20 - 15 января 10:19
🌓 4-й: 15 января 10:19 - 16 января 10:17
🌓 5-й: 16 января 10:17 - 17 января 10:15
🌓 6-й: 17 января 10:15 - 18 января 10:13
🌓 7-й: 18 января 10:13 - 19 января 10:12
🌓 8-й: 19 января 10:12 - 20 января 10:10
🌓 9-й: 20 января 10:10 - 21 января 10:09
🌓 10-й: 21 января 10:09 - 22 января 10:09
🌓 11-й: 22 января 10:09 - 23 января 10:11
🌓 12-й: 23 января 10:11 - 24 января 10:17
🌓 13-й: 24 января 10:17 - 25 января 10:29
🌓 14-й: 25 января 10:29 - 26 января 10:59
🌓 15-й: 26 января 10:59 - 27 января 12:01
🌔 16-й: 27 января 12:01 - 28 января 13:31
🌕 17-й: 28 января 13:31 - 29 января 15:14
🌖 18-й: 29 января 15:14 - 30 января 16:59
🌗 19-й: 30 января 16:59 - 31 января 18:43
🌗 20-й: 31 января 18:43 - 1 февраля 20:26
🌗 21-й: 1 февраля 20:26 - 2 февраля 22:09
🌗 22-й: 2 февраля 22:09 - 3 февраля 23:54
🌗 23-й: 3 февраля 23:54 - 5 февраля 1:43
🌗 24-й: 5 февраля 1:43 - 6 февраля 3:38
🌗 25-й: 6 февраля 3:38 - 7 февраля 5:38
Поделиться новостью:
Вы также можете рассчитать свой персональный гороскоп совместимости онлайн совершенно бесплатно
Дорогие пользователи! Если вы хотите получить точные, подробные и развёрнутые ответы на свои вопросы,
вам стоит построить индивидуальные гороскопы, обратившись к опытному профессиональному астрологу.
Для получения более полной и подробной информации обращайтесь: (гороскоп и
консультация от 2000р).
Вы используете устаревший браузер: некоторые функции могут не работать.
Рекоммендуем установить современный браузер