Лунный календарь на Февраль 2019, Великий Устюг, Вологодская область
Сегодня 17 лунный день (окончание 19:44 завтра)
🌖Фаза луны: Последняя четверть (убывающая)
♍ Луна в деве (до 17:17 завтра)
Календарь на ближайшие дни
🌑 1-й: 6 января 4:27 - 6 января 9:19
🌒 2-й: 6 января 9:19 - 7 января 9:55
🌓 3-й: 7 января 9:55 - 8 января 10:21
🌓 4-й: 8 января 10:21 - 9 января 10:39
🌓 5-й: 9 января 10:39 - 10 января 10:53
🌓 6-й: 10 января 10:53 - 11 января 11:05
🌓 7-й: 11 января 11:05 - 12 января 11:14
🌓 8-й: 12 января 11:14 - 13 января 11:24
🌓 9-й: 13 января 11:24 - 14 января 11:34
🌓 10-й: 14 января 11:34 - 15 января 11:46
🌓 11-й: 15 января 11:46 - 16 января 12:00
🌓 12-й: 16 января 12:00 - 17 января 12:20
🌓 13-й: 17 января 12:20 - 18 января 12:50
🌓 14-й: 18 января 12:50 - 19 января 13:33
🌔 15-й: 19 января 13:33 - 20 января 14:36
🌕 16-й: 20 января 14:36 - 21 января 15:58
🌖 17-й: 21 января 15:58 - 22 января 17:32
🌗 18-й: 22 января 17:32 - 23 января 19:09
🌗 19-й: 23 января 19:09 - 24 января 20:45
🌗 20-й: 24 января 20:45 - 25 января 22:17
🌗 21-й: 25 января 22:17 - 26 января 23:47
🌗 22-й: 26 января 23:47 - 28 января 1:13
🌗 23-й: 28 января 1:13 - 29 января 2:38
🌗 24-й: 29 января 2:38 - 30 января 3:59
🌗 25-й: 30 января 3:59 - 31 января 5:15
🌗 26-й: 31 января 5:15 - 1 февраля 6:22
🌗 27-й: 1 февраля 6:22 - 2 февраля 7:16
🌗 28-й: 2 февраля 7:16 - 3 февраля 7:57
🌗 29-й: 3 февраля 7:57 - 4 февраля 8:26
🌘 30-й: 4 февраля 8:26 - 5 февраля 0:00
🌑 1-й: 5 февраля 0:00 - 5 февраля 8:46
🌒 2-й: 5 февраля 8:46 - 6 февраля 9:01
🌓 3-й: 6 февраля 9:01 - 7 февраля 9:13
🌓 4-й: 7 февраля 9:13 - 8 февраля 9:23
🌓 5-й: 8 февраля 9:23 - 9 февраля 9:33
🌓 6-й: 9 февраля 9:33 - 10 февраля 9:42
🌓 7-й: 10 февраля 9:42 - 11 февраля 9:53
🌓 8-й: 11 февраля 9:53 - 12 февраля 10:06
🌓 9-й: 12 февраля 10:06 - 13 февраля 10:22
🌓 10-й: 13 февраля 10:22 - 14 февраля 10:46
🌓 11-й: 14 февраля 10:46 - 15 февраля 11:20
🌓 12-й: 15 февраля 11:20 - 16 февраля 12:11
🌓 13-й: 16 февраля 12:11 - 17 февраля 13:22
🌓 14-й: 17 февраля 13:22 - 18 февраля 14:50
🌔 15-й: 18 февраля 14:50 - 19 февраля 16:27
🌕 16-й: 19 февраля 16:27 - 20 февраля 18:06
🌖 17-й: 20 февраля 18:06 - 21 февраля 19:44
🌗 18-й: 21 февраля 19:44 - 22 февраля 21:18
🌗 19-й: 22 февраля 21:18 - 23 февраля 22:50
🌗 20-й: 23 февраля 22:50 - 25 февраля 0:19
🌗 21-й: 25 февраля 0:19 - 26 февраля 1:44
🌗 22-й: 26 февраля 1:44 - 27 февраля 3:04
🌗 23-й: 27 февраля 3:04 - 28 февраля 4:15
🌗 24-й: 28 февраля 4:15 - 1 марта 5:14
🌗 25-й: 1 марта 5:14 - 2 марта 5:59
🌗 26-й: 2 марта 5:59 - 3 марта 6:30
🌗 27-й: 3 марта 6:30 - 4 марта 6:53
Поделиться новостью:
Вы также можете рассчитать свой персональный гороскоп совместимости онлайн совершенно бесплатно
Дорогие пользователи! Если вы хотите получить точные, подробные и развёрнутые ответы на свои вопросы,
вам стоит построить индивидуальные гороскопы, обратившись к опытному профессиональному астрологу.
Для получения более полной и подробной информации обращайтесь: (гороскоп и
консультация от 2000р).
Вы используете устаревший браузер: некоторые функции могут не работать.
Рекоммендуем установить современный браузер