Лунный календарь на Январь 2021, Камбарка, Удмуртская Республика
Сегодня 7 лунный день (окончание 11:24 сегодня)
🌓Фаза луны: Первая четверть (растущая)
♈ Луна в овне (до 22:56 завтра)
Календарь на ближайшие дни
🌑 1-й: 14 декабря 20:16 - 15 декабря 9:55
🌒 2-й: 15 декабря 9:55 - 16 декабря 10:59
🌓 3-й: 16 декабря 10:59 - 17 декабря 11:44
🌓 4-й: 17 декабря 11:44 - 18 декабря 12:12
🌓 5-й: 18 декабря 12:12 - 19 декабря 12:32
🌓 6-й: 19 декабря 12:32 - 20 декабря 12:46
🌓 7-й: 20 декабря 12:46 - 21 декабря 12:57
🌓 8-й: 21 декабря 12:57 - 22 декабря 13:07
🌓 9-й: 22 декабря 13:07 - 23 декабря 13:16
🌓 10-й: 23 декабря 13:16 - 24 декабря 13:26
🌓 11-й: 24 декабря 13:26 - 25 декабря 13:37
🌓 12-й: 25 декабря 13:37 - 26 декабря 13:51
🌓 13-й: 26 декабря 13:51 - 27 декабря 14:09
🌓 14-й: 27 декабря 14:09 - 28 декабря 14:34
🌔 15-й: 28 декабря 14:34 - 29 декабря 15:10
🌕 16-й: 29 декабря 15:10 - 30 декабря 15:59
🌖 17-й: 30 декабря 15:59 - 31 декабря 17:02
🌗 18-й: 31 декабря 17:02 - 1 января 18:18
🌗 19-й: 1 января 18:18 - 2 января 19:41
🌗 20-й: 2 января 19:41 - 3 января 21:06
🌗 21-й: 3 января 21:06 - 4 января 22:32
🌗 22-й: 4 января 22:32 - 5 января 23:58
🌗 23-й: 5 января 23:58 - 7 января 1:26
🌗 24-й: 7 января 1:26 - 8 января 2:56
🌗 25-й: 8 января 2:56 - 9 января 4:28
🌗 26-й: 9 января 4:28 - 10 января 6:01
🌗 27-й: 10 января 6:01 - 11 января 7:28
🌗 28-й: 11 января 7:28 - 12 января 8:41
🌘 29-й: 12 января 8:41 - 13 января 9:00
🌑 1-й: 13 января 9:00 - 13 января 9:35
🌒 2-й: 13 января 9:35 - 14 января 10:11
🌓 3-й: 14 января 10:11 - 15 января 10:35
🌓 4-й: 15 января 10:35 - 16 января 10:51
🌓 5-й: 16 января 10:51 - 17 января 11:04
🌓 6-й: 17 января 11:04 - 18 января 11:14
🌓 7-й: 18 января 11:14 - 19 января 11:24
🌓 8-й: 19 января 11:24 - 20 января 11:33
🌓 9-й: 20 января 11:33 - 21 января 11:44
🌓 10-й: 21 января 11:44 - 22 января 11:56
🌓 11-й: 22 января 11:56 - 23 января 12:12
🌓 12-й: 23 января 12:12 - 24 января 12:34
🌓 13-й: 24 января 12:34 - 25 января 13:05
🌓 14-й: 25 января 13:05 - 26 января 13:48
🌓 15-й: 26 января 13:48 - 27 января 14:47
🌔 16-й: 27 января 14:47 - 28 января 16:00
🌕 17-й: 28 января 16:00 - 29 января 17:22
🌖 18-й: 29 января 17:22 - 30 января 18:49
🌗 19-й: 30 января 18:49 - 31 января 20:17
🌗 20-й: 31 января 20:17 - 1 февраля 21:45
🌗 21-й: 1 февраля 21:45 - 2 февраля 23:13
🌗 22-й: 2 февраля 23:13 - 4 февраля 0:42
🌗 23-й: 4 февраля 0:42 - 5 февраля 2:13
🌗 24-й: 5 февраля 2:13 - 6 февраля 3:44
🌗 25-й: 6 февраля 3:44 - 7 февраля 5:12
🌗 26-й: 7 февраля 5:12 - 8 февраля 6:29
🌗 27-й: 8 февраля 6:29 - 9 февраля 7:28
🌗 28-й: 9 февраля 7:28 - 10 февраля 8:09
🌗 29-й: 10 февраля 8:09 - 11 февраля 8:37
Поделиться новостью:
Вы также можете рассчитать свой персональный гороскоп совместимости онлайн совершенно бесплатно
Дорогие пользователи! Если вы хотите получить точные, подробные и развёрнутые ответы на свои вопросы,
вам стоит построить индивидуальные гороскопы, обратившись к опытному профессиональному астрологу.
Для получения более полной и подробной информации обращайтесь: (гороскоп и
консультация от 2000р).
Вы используете устаревший браузер: некоторые функции могут не работать.
Рекоммендуем установить современный браузер