Лунный календарь на Февраль 2019, Губкинский, ЯНАО
Сегодня 17 лунный день (окончание 19:30 завтра)
🌖Фаза луны: Последняя четверть (убывающая)
♍ Луна в деве (до 19:17 завтра)
Календарь на ближайшие дни
🌑 1-й: 6 января 6:27 - 6 января 10:03
🌒 2-й: 6 января 10:03 - 7 января 10:35
🌓 3-й: 7 января 10:35 - 8 января 10:53
🌓 4-й: 8 января 10:53 - 9 января 11:04
🌓 5-й: 9 января 11:04 - 10 января 11:11
🌓 6-й: 10 января 11:11 - 11 января 11:16
🌓 7-й: 11 января 11:16 - 12 января 11:20
🌓 8-й: 12 января 11:20 - 13 января 11:24
🌓 9-й: 13 января 11:24 - 14 января 11:28
🌓 10-й: 14 января 11:28 - 15 января 11:34
🌓 11-й: 15 января 11:34 - 16 января 11:42
🌓 12-й: 16 января 11:42 - 17 января 11:54
🌓 13-й: 17 января 11:54 - 18 января 12:14
🌓 14-й: 18 января 12:14 - 19 января 12:50
🌔 15-й: 19 января 12:50 - 20 января 13:50
🌕 16-й: 20 января 13:50 - 21 января 15:16
🌖 17-й: 21 января 15:16 - 22 января 16:58
🌗 18-й: 22 января 16:58 - 23 января 18:44
🌗 19-й: 23 января 18:44 - 24 января 20:28
🌗 20-й: 24 января 20:28 - 25 января 22:08
🌗 21-й: 25 января 22:08 - 26 января 23:45
🌗 22-й: 26 января 23:45 - 28 января 1:19
🌗 23-й: 28 января 1:19 - 29 января 2:52
🌗 24-й: 29 января 2:52 - 30 января 4:22
🌗 25-й: 30 января 4:22 - 31 января 5:48
🌗 26-й: 31 января 5:48 - 1 февраля 7:03
🌗 27-й: 1 февраля 7:03 - 2 февраля 8:01
🌗 28-й: 2 февраля 8:01 - 3 февраля 8:38
🌗 29-й: 3 февраля 8:38 - 4 февраля 9:00
🌘 30-й: 4 февраля 9:00 - 5 февраля 2:00
🌑 1-й: 5 февраля 2:00 - 5 февраля 9:13
🌒 2-й: 5 февраля 9:13 - 6 февраля 9:21
🌓 3-й: 6 февраля 9:21 - 7 февраля 9:26
🌓 4-й: 7 февраля 9:26 - 8 февраля 9:30
🌓 5-й: 8 февраля 9:30 - 9 февраля 9:34
🌓 6-й: 9 февраля 9:34 - 10 февраля 9:38
🌓 7-й: 10 февраля 9:38 - 11 февраля 9:43
🌓 8-й: 11 февраля 9:43 - 12 февраля 9:50
🌓 9-й: 12 февраля 9:50 - 13 февраля 9:59
🌓 10-й: 13 февраля 9:59 - 14 февраля 10:14
🌓 11-й: 14 февраля 10:14 - 15 февраля 10:41
🌓 12-й: 15 февраля 10:41 - 16 февраля 11:26
🌓 13-й: 16 февраля 11:26 - 17 февраля 12:37
🌓 14-й: 17 февраля 12:37 - 18 февраля 14:11
🌔 15-й: 18 февраля 14:11 - 19 февраля 15:57
🌕 16-й: 19 февраля 15:57 - 20 февраля 17:45
🌖 17-й: 20 февраля 17:45 - 21 февраля 19:30
🌗 18-й: 21 февраля 19:30 - 22 февраля 21:13
🌗 19-й: 22 февраля 21:13 - 23 февраля 22:53
🌗 20-й: 23 февраля 22:53 - 25 февраля 0:30
🌗 21-й: 25 февраля 0:30 - 26 февраля 2:04
🌗 22-й: 26 февраля 2:04 - 27 февраля 3:34
🌗 23-й: 27 февраля 3:34 - 28 февраля 4:55
🌗 24-й: 28 февраля 4:55 - 1 марта 6:00
🌗 25-й: 1 марта 6:00 - 2 марта 6:43
🌗 26-й: 2 марта 6:43 - 3 марта 7:08
🌗 27-й: 3 марта 7:08 - 4 марта 7:22
🌗 28-й: 4 марта 7:22 - 5 марта 7:31
🌗 29-й: 5 марта 7:31 - 6 марта 7:37
Поделиться новостью:
Вы также можете рассчитать свой персональный гороскоп совместимости онлайн совершенно бесплатно
Дорогие пользователи! Если вы хотите получить точные, подробные и развёрнутые ответы на свои вопросы,
вам стоит построить индивидуальные гороскопы, обратившись к опытному профессиональному астрологу.
Для получения более полной и подробной информации обращайтесь: (гороскоп и
консультация от 2000р).
Вы используете устаревший браузер: некоторые функции могут не работать.
Рекоммендуем установить современный браузер