Лунный календарь на Февраль 2019, Богданович, Свердловская область
Сегодня 17 лунный день (окончание 20:40 завтра)
🌖Фаза луны: Последняя четверть (убывающая)
♍ Луна в деве (до 19:17 завтра)
Календарь на ближайшие дни
🌑 1-й: 6 января 6:27 - 6 января 9:39
🌒 2-й: 6 января 9:39 - 7 января 10:20
🌓 3-й: 7 января 10:20 - 8 января 10:51
🌓 4-й: 8 января 10:51 - 9 января 11:15
🌓 5-й: 9 января 11:15 - 10 января 11:34
🌓 6-й: 10 января 11:34 - 11 января 11:51
🌓 7-й: 11 января 11:51 - 12 января 12:05
🌓 8-й: 12 января 12:05 - 13 января 12:20
🌓 9-й: 13 января 12:20 - 14 января 12:34
🌓 10-й: 14 января 12:34 - 15 января 12:51
🌓 11-й: 15 января 12:51 - 16 января 13:11
🌓 12-й: 16 января 13:11 - 17 января 13:36
🌓 13-й: 17 января 13:36 - 18 января 14:10
🌓 14-й: 18 января 14:10 - 19 января 14:57
🌔 15-й: 19 января 14:57 - 20 января 16:00
🌕 16-й: 20 января 16:00 - 21 января 17:17
🌖 17-й: 21 января 17:17 - 22 января 18:44
🌗 18-й: 22 января 18:44 - 23 января 20:15
🌗 19-й: 23 января 20:15 - 24 января 21:44
🌗 20-й: 24 января 21:44 - 25 января 23:11
🌗 21-й: 25 января 23:11 - 27 января 0:34
🌗 22-й: 27 января 0:34 - 28 января 1:55
🌗 23-й: 28 января 1:55 - 29 января 3:14
🌗 24-й: 29 января 3:14 - 30 января 4:29
🌗 25-й: 30 января 4:29 - 31 января 5:39
🌗 26-й: 31 января 5:39 - 1 февраля 6:43
🌗 27-й: 1 февраля 6:43 - 2 февраля 7:36
🌗 28-й: 2 февраля 7:36 - 3 февраля 8:20
🌗 29-й: 3 февраля 8:20 - 4 февраля 8:53
🌘 30-й: 4 февраля 8:53 - 5 февраля 2:00
🌑 1-й: 5 февраля 2:00 - 5 февраля 9:20
🌒 2-й: 5 февраля 9:20 - 6 февраля 9:40
🌓 3-й: 6 февраля 9:40 - 7 февраля 9:58
🌓 4-й: 7 февраля 9:58 - 8 февраля 10:13
🌓 5-й: 8 февраля 10:13 - 9 февраля 10:27
🌓 6-й: 9 февраля 10:27 - 10 февраля 10:41
🌓 7-й: 10 февраля 10:41 - 11 февраля 10:56
🌓 8-й: 11 февраля 10:56 - 12 февраля 11:14
🌓 9-й: 12 февраля 11:14 - 13 февраля 11:36
🌓 10-й: 13 февраля 11:36 - 14 февраля 12:04
🌓 11-й: 14 февраля 12:04 - 15 февраля 12:43
🌓 12-й: 15 февраля 12:43 - 16 февраля 13:36
🌓 13-й: 16 февраля 13:36 - 17 февраля 14:45
🌓 14-й: 17 февраля 14:45 - 18 февраля 16:07
🌔 15-й: 18 февраля 16:07 - 19 февраля 17:37
🌕 16-й: 19 февраля 17:37 - 20 февраля 19:09
🌖 17-й: 20 февраля 19:09 - 21 февраля 20:40
🌗 18-й: 21 февраля 20:40 - 22 февраля 22:09
🌗 19-й: 22 февраля 22:09 - 23 февраля 23:34
🌗 20-й: 23 февраля 23:34 - 25 февраля 0:57
🌗 21-й: 25 февраля 0:57 - 26 февраля 2:16
🌗 22-й: 26 февраля 2:16 - 27 февраля 3:30
🌗 23-й: 27 февраля 3:30 - 28 февраля 4:36
🌗 24-й: 28 февраля 4:36 - 1 марта 5:34
🌗 25-й: 1 марта 5:34 - 2 марта 6:20
Поделиться новостью:
Вы также можете рассчитать свой персональный гороскоп совместимости онлайн совершенно бесплатно
Дорогие пользователи! Если вы хотите получить точные, подробные и развёрнутые ответы на свои вопросы,
вам стоит построить индивидуальные гороскопы, обратившись к опытному профессиональному астрологу.
Для получения более полной и подробной информации обращайтесь: (гороскоп и
консультация от 2000р).
Вы используете устаревший браузер: некоторые функции могут не работать.
Рекоммендуем установить современный браузер